Nos honoraires

Honoraires

                                         HONORAIRES DE NEGOCIATION 
VALEUR DU BIEN A VENDRE HONORAIRES  HT PRIX  TTC
Inf. à 10 000 € 1 667 € 2 000 €
De 10 000 € à 19 999 € 2 917 € 3 500 €
De 20 000 € à 29 999 € 3 333 € 4 000 €
De 30 000 € à 39 999 € 3 750 € 4 500 €
De 40 000 € à 49 999 € 3 958 € 4 750 €
50 000 € 4 375 € 5 250 €
60 000 € 4 583 € 5 500 €
70 000 € 4 792 € 5 750 €
80 000 € 5 000 € 6 000 €
90 000 € 5 208 € 6 250 €
100 000 € 5 417 € 6 500 €
110 000 € 5 833 € 7 000 €
120 000 € 6 042 € 7 250 €
130 000 € 6 250 € 7 500 €
140 000 € 6 667 € 8 000 €
150 000 € 7 083 € 8 500 €
160 000 € 7 500 € 9 000 €
170 000 € 7 917 € 9 500 €
180 000 € 8 125 € 9 750 €
190 000 € 8 333 € 10 000 €
200 000 € 8 750 € 10 500 €
210 000 € 9 167 € 11 000 €
220 000 € 9 583 € 11 500 €
230 000 € 10 000 € 12 000 €
240 000 € 10 417 € 12 500 €
250 000 € 10 833 € 13 000 €
260 000 € 11 250 € 13 500 €
270 000 € 11 667 € 14 000 €
280 000 € 12 083 € 14 500 €
290 000 € 12 500 € 15 000 €
De 300 000 € à 349 999 € 13 333 € 16 000 €
De 350 000 € à 399 999 € 14 167 € 17 000 €
De 400 000 € à 449 999 € 15 000 € 18 000 €
De 450 000 € à 499 999 € 15 417 € 18 500 €
De 500 000 € à 599 999 € 15 833 € 19 000 €
De 600 000 € à 699 999 € 17 500 € 21 000 €
De 700 000 € à 799 999 € 19 167 € 23 000 €
De 800 000 € à 899 999 € 20 833 € 25 000 €
De 900 000 € à 999 999 € 22 500 € 27 000 €
Plus d'1 000 000 € 3 % TTC du prix de vente NET VENDEUR